<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tallas y pesos en Adultos</title>
	<atom:link href="http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/</link>
	<description>Adelgazar y Estar en Forma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nany</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/comment-page-1/#comment-19159</link>
		<dc:creator>Nany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=1298#comment-19159</guid>
		<description>Mido 1.64 y peso 105 kg estoy que me vuelvo loca con tanta gordura ayudenme!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mido 1.64 y peso 105 kg estoy que me vuelvo loca con tanta gordura ayudenme!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELIZABETH REYES</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/comment-page-1/#comment-16135</link>
		<dc:creator>ELIZABETH REYES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=1298#comment-16135</guid>
		<description>PUEDO HACER ALGUN TIPO DE DIETA SI ESTOY AMAMANTANDO, MI BEBE TIENE 6 MESES Y MEDIO, YA ALMUERZA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUEDO HACER ALGUN TIPO DE DIETA SI ESTOY AMAMANTANDO, MI BEBE TIENE 6 MESES Y MEDIO, YA ALMUERZA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/comment-page-1/#comment-10422</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=1298#comment-10422</guid>
		<description>Pues solo divide la cantidad de kilogramos por la estatura (en metros) al cuadrado y el resultado que obtengas lo puedes comparar en alguna tabla de referencia. por ejem. mido 1.83m y peso 80kg, mi IM es de  (80) / (1.83^2) = 24(el resultado es redondeado).

Entre 20 y 25 se considera ideal
Entre 25 y 30 se observa con &quot;sobre peso&quot; o &quot;exceso de peso&quot;. 
Entre 30 y 35 se considera &quot;obesidad leve&quot; e
Entre 35 y 40 se considera &quot;obesidad moderada&quot;. 
Por encima de 40 se considera &quot;obesidad mórbida&quot;. 

El Indice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona en relacion con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues solo divide la cantidad de kilogramos por la estatura (en metros) al cuadrado y el resultado que obtengas lo puedes comparar en alguna tabla de referencia. por ejem. mido 1.83m y peso 80kg, mi IM es de  (80) / (1.83^2) = 24(el resultado es redondeado).</p>
<p>Entre 20 y 25 se considera ideal<br />
Entre 25 y 30 se observa con &#8220;sobre peso&#8221; o &#8220;exceso de peso&#8221;.<br />
Entre 30 y 35 se considera &#8220;obesidad leve&#8221; e<br />
Entre 35 y 40 se considera &#8220;obesidad moderada&#8221;.<br />
Por encima de 40 se considera &#8220;obesidad mórbida&#8221;. </p>
<p>El Indice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona en relacion con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ILIANA</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/comment-page-1/#comment-9876</link>
		<dc:creator>ILIANA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=1298#comment-9876</guid>
		<description>QUIERO SABER MI PESO CORPORAL CON MI ESTATURA QUE ES 5.6,CUAL DEBE SER MI PESO NORMAL CON ESA ESTATURA.GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUIERO SABER MI PESO CORPORAL CON MI ESTATURA QUE ES 5.6,CUAL DEBE SER MI PESO NORMAL CON ESA ESTATURA.GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: veronica</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tallas-y-pesos-en-adultos/comment-page-1/#comment-9358</link>
		<dc:creator>veronica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=1298#comment-9358</guid>
		<description>quiero saber que grado de obesidad tengo con 1.59 de estatura y 62kg de peso ayudemen graciassssssss besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber que grado de obesidad tengo con 1.59 de estatura y 62kg de peso ayudemen graciassssssss besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

