Tablas de Pesos y Medidas
Niños, Tabla de Pesos y Tallas
| Peso | |||
| EDAD | Talla(cm) | Normal | Sobrepeso |
| 6 | 115 | 20 | 27 |
| 7 | 120 | 23 | 32 |
| 8 | 126 | 25 | 36 |
| 9 | 132 | 28 | 41 |
| 10 | 137 | 31 | 45 |
| 11 | 142 | 36 | 49 |
| 12 | 147 | 39 | 54 |
| 13 | 153 | 44 | 62 |
| 14 | 160 | 51 | 71 |
| 15 | 165 | 56 | 79 |
| 16 | 171 | 61 | 83 |
| 17 | 174 | 66 | 86 |
Graficos, Curvas de crecimiento en niños
Niñas, Tabla de Pesos y Tallas
| Peso | |||
| EDAD | Talla(cm) | Normal | Sobrepeso |
| 6 | 114 | 20 | 27 |
| 7 | 120 | 23 | 32 |
| 8 | 126 | 25 | 36 |
| 9 | 132 | 28 | 41 |
| 10 | 137 | 31 | 45 |
| 11 | 142 | 37 | 52 |
| 12 | 148 | 42 | 57 |
| 13 | 154 | 44 | 63 |
| 14 | 157 | 48 | 67 |
| 15 | 160 | 50 | 69 |
| 16 | 162 | 52 | 70 |
| 17 | 164 | 55 | 71 |
Graficos, Curvas de crecimiento en niñas
Relacion de Peso en funcion de la Talla
y Contextura ósea en Adultos
| Mujeres | Hombres | |||||||||||
| Pequeña | Mediana | Grande | Pequeño | Mediano | Grande | |||||||
| Altura | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1.50 | 45.0 | 47.2 | 46.1 | 50.6 | 47.2 | 52.9 | 45.0 | 50.2 | 48.4 | 55.4 | 50.6 | 56.2 |
| 1.52 | 46.2 | 48.5 | 47.4 | 52.0 | 48.5 | 54.3 | 46.2 | 51.5 | 49.7 | 56.9 | 52.0 | 57.8 |
| 1.54 | 47.4 | 49.8 | 48.6 | 53.4 | 49.8 | 55.7 | 47.4 | 52.9 | 51.0 | 58.4 | 53.4 | 59.3 |
| 1.56 | 48.7 | 51.1 | 49.9 | 54.8 | 51.1 | 57.2 | 48.7 | 54.3 | 52.3 | 59.9 | 54.8 | 60.8 |
| 1.58 | 49.9 | 52.4 | 51.2 | 56.2 | 52.4 | 58.7 | 49.9 | 55.7 | 53.7 | 61.5 | 56.2 | 62.4 |
| 1.60 | 51.2 | 53.8 | 52.5 | 57.6 | 53.8 | 60.2 | 51.2 | 57.1 | 55.0 | 63.0 | 57.6 | 64.0 |
| 1.62 | 52.5 | 55.1 | 53.8 | 59.0 | 55.1 | 61.7 | 52.5 | 58.5 | 56.4 | 64.6 | 59.0 | 65.6 |
| 1.64 | 53.8 | 56.5 | 55.1 | 60.5 | 56.5 | 63.2 | 53.8 | 60.0 | 57.8 | 66.2 | 60.5 | 67.2 |
| 1.66 | 55.1 | 57.9 | 56.5 | 62.0 | 57.9 | 64.8 | 55.1 | 61.4 | 59.2 | 67.8 | 62.0 | 68.9 |
| 1.68 | 56.4 | 59.3 | 57.9 | 63.5 | 59.3 | 66.3 | 56.4 | 62.9 | 60.7 | 69.5 | 63.5 | 70.6 |
| 1.70 | 57.8 | 60.7 | 59.2 | 65.0 | 60.7 | 67.9 | 57.8 | 64.4 | 62.1 | 71.2 | 65.0 | 72.3 |
| 1.72 | 59.2 | 62.1 | 60.6 | 66.6 | 62.1 | 69.5 | 59.2 | 66.0 | 63.6 | 72.8 | 66.6 | 74.0 |
| 1.74 | 60.6 | 63.6 | 62.1 | 68.1 | 63.6 | 71.1 | 60.6 | 67.5 | 65.1 | 74.5 | 68.1 | 75.7 |
| 1.76 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 69.7 | 65.0 | 72.8 | 62.0 | 69.1 | 66.6 | 76.3 | 69.7 | 77.4 |
| 1.78 | 63.4 | 66.5 | 65.0 | 71.3 | 66.5 | 74.5 | 63.4 | 70.7 | 68.1 | 78.0 | 71.3 | 79.2 |
| 1.80 | 64.8 | 68.0 | 66.4 | 72.9 | 68.0 | 76.1 | 64.8 | 72.3 | 69.7 | 79.8 | 72.9 | 81.0 |
| 1.82 | 66.2 | 69.6 | 67.9 | 74.5 | 69.6 | 77.8 | 66.2 | 73.9 | 71.2 | 81.6 | 74.5 | 82.8 |
| 1.84 | 67.7 | 71.1 | 69.4 | 76.2 | 71.1 | 79.6 | 67.7 | 75.5 | 72.8 | 83.4 | 76.2 | 84.6 |
| 1.86 | 69.2 | 72.7 | 70.9 | 77.8 | 72.7 | 81.3 | 69.2 | 77.1 | 74.4 | 85.2 | 77.8 | 86.5 |
| 1.88 | 70.7 | 74.2 | 72.5 | 79.5 | 74.2 | 83.1 | 70.7 | 78.8 | 76.0 | 87.0 | 79.5 | 88.4 |
| 1.90 | 72.2 | 75.8 | 74.0 | 81.2 | 75.8 | 84.8 | 72.2 | 80.5 | 77.6 | 88.9 | 81.2 | 90.3 |
| 1.92 | 73.7 | 77.4 | 75.6 | 82.9 | 77.4 | 86.6 | 73.7 | 82.2 | 79.3 | 90.8 | 82.9 | 92.2 |
| 1.94 | 75.3 | 79.0 | 77.2 | 84.7 | 79.0 | 88.4 | 75.3 | 83.9 | 80.9 | 92.7 | 84.7 | 94.1 |
| 1.96 | 76.8 | 80.7 | 78.8 | 86.4 | 80.7 | 90.3 | 76.8 | 85.7 | 82.6 | 94.6 | 86.4 | 96.0 |
| 1.98 | 78.4 | 82.3 | 80.4 | 88.2 | 82.3 | 92.1 | 78.4 | 87.4 | 84.3 | 96.5 | 88.2 | 98.0 |
| 2.00 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 90.0 | 84.0 | 94.0 | 80.0 | 89.2 | 86.0 | 98.5 | 90.0 | 100.0 |
| 2.02 | 81.6 | 85.7 | 83.6 | 91.8 | 85.7 | 95.9 | 81.6 | 91.0 | 87.7 | 100.5 | 91.8 | 102.0 |
| 2.04 | 83.2 | 87.4 | 85.3 | 93.6 | 87.4 | 97.8 | 83.2 | 92.8 | 89.5 | 102.5 | 93.6 | 104.0 |
| 2.06 | 84.9 | 89.1 | 87.0 | 95.5 | 89.1 | 99.7 | 84.9 | 94.6 | 91.2 | 104.5 | 95.5 | 106.1 |
| 2.08 | 86.5 | 90.9 | 88.7 | 97.3 | 90.9 | 101.7 | 86.5 | 96.5 | 93.0 | 106.5 | 97.3 | 108.2 |





hola tengo un hijo que tiene 14 años y pesa 42 kilos y mide 158 esta bien de peso por su altura y edad gracias
Hola acabo de cumplir 19 años & mido 1.52 & peso 43; ¿Estoy muy baja de peso?
se que estoy delgada pero que tan malo?
hola mido 168 y peso 48 kg, cual seria mi peso ideal
tengo 33 años y peso 48 cuál sería mi peso ideal
hola que tal me llamo jose tengo 15 año mido 1. 61 esta bien mi talla…. y peso 53 k esta bien o tengo que subir mas
gracias saludos espero su respuesta
Hola soy gloria tengo 23 años mido 1.61 y peso 59 kisiera saber kntos kilos tengo de mas..gracias..
mido 1.74 soy de compleccion creo entre mediana y grande cuanto devo de vajar
Tengo 18 años peso 67 kilos y tengo una contextura grande cuanto deberia pesar?
Debe pesar uno lo mismo , con relación a su talla, independientemente de cual se a su edad. Ejemplo un hombre mide 1.70 su peso ideal son unos 70 Kgs, cuando tiene 25 años.Sería igual cuando tuviera 70 aaños.
Tengo 18 años….Mido 1.68 y peso 63.. esta bn?
tengo 19 y mido 1.98 y peso 92 es normal?
hola estoy preocupada … tengo una hija que tiene 12 años cumplidos y ya mide 1,68 m no se!!! … pero de peso la veo bien por lo que mide… cuanto mas podria llegar a medir en su altura final???
Hola, tengo una hija de 11 años actualmente, pesa 65 kilos y mide 1.60 …Quisiera saber si su peso es normal, y en todo caso, cual seria la mejor dieta posible ..
PESO 72.50 Y MIDO 1.68 TENGO 34 AÑOS CUANTO DEBO DE BAJAR DE PESO
PARA ESTAR EN MI PESO NORMAL
hola. tengo 33 años mido 1.75 mts y peso 91 kilos. cuanto debo bajar. cual seria mi peso
hola mido 1.50 y peso 55 kilogramos cuanto es lo q devo bajar?¿?
Hola tengo un hijo de 11 años, mide 1.50 y pesa 45 kilos, está dentro del peso normal…????
tengo mi hija q mide 1,39 mts y pesa 48 kg quisiera saber cuanto sobrepeso tiene desde ya muchas gracias
mido 160,peso 84 tengo 33 años como puedo bajar los kilos que tengo demas?
hola soy karen tengo 21 años mido 1.53 y peso 53kg quiero saber si esta bien o esta mal respondanmen a mi correo si
QUISIERA SABER CUANTO DEBE SER MI PESO MIDO 1.48 Y PESO 58K Y TENGO 52 AÑOS Y 4 HIJOS CUANTO DEBO PESAR?gRACIAS
Hola tengo 15 años peso 57kg y mido 1,58 queria saber si mi peso es normal
hola tengo 29 años 4 hijos uno 12 .10.6. y una bebad e18 meses mido 160 y peso 59 kg quiero saver si esta bien mi peso para mi altura yalgun consejo en la comida porq tengo un poco de panza no es mucha gracias
discúlpenles sido 1.70 y tengo 16 años quién sabe cuanto voy a crecer
Mido 1.58 y peso 59.8 quisera saber cual es mi peso ideal y mi nivel de grasa.
hola yo mide 1.69 y peso 61 kilos. tuve una hija ase 4 años y antes de mi hija pesaba 64 kilos y me sentía muy cómoda ahora me siento mal.me gustaría recuperar lo que perdí pero no encuentro la forma de hacerlo.no puedo subir 3 kilos y no entiendo porque …. agradecería si contestaran mi mail…
hola me llamo ana maria me gustaria saber mas peso 45 mido uno 52 quisiera saber si mi peso ews ideal
es normal por la edad
Hola mido 1.59, peso 68 kg. y tengo 59 años. Que puedo hacer para adelgazar. he probado muchos regimenes, hago ejercicio y no pierdo ni un gramo.
Saludos
Gracias, puede contarme cual es la dieta para bajar de peso? Sanamente?
hola yo mido 1.69, peso 86kg, tengo 33 años y no hago vida sedebntaria, pero trabajo de noche, y creo q eso afecta mi vida no voy de cuerpo seguido por mas q consumo mucha fruta y verdura.
Buenas mido 1.72 y peso 71 kilos cuanto tengo que perder? Gracias
HOLA TENGO 21 AÑOS MIDO 1,55 PESO 5OKG Y LA VRDAD NO SE SI SEA MI PESO IDEAL M PUEDEN AYUDAR
tranquila marisol esto es normal
hola yo peso 43k y mido 1.58 espero q estos datos te hayan servido
esto es muy bueno para enseñarnoos a aprender
hola yo tengo 1.86 y peso 97 k y mi hijo mide 1,30 y pesa 53 kg no se como hace r para que podamos bajar me doy cuenta que estamos re pasados.
Hola estoy un poco preocupada mi hija tiene 9 años recien cumplidos hoy mide 1.50 y pesa 32 kilos, hace muchooo deporte, es patinadora profesional y practica 4 dias a la semana, está bajo peso o es normal su peso.
hola tengo 28 años mido 1.60 y peso 63 kilos que puedo hacer para bajar de peso hago mucho ejercicio y tomo mucho liquido
hola mido 1,68,y peso 81 kilos,cuanto debo bajar,y cual debe ser mi peso aproximado o normal,gracias por ayudarme
hola como estas me llamo maria acabo de leer tu mensaje y bueno yo trabajo con una alimentacion con la cual pierdes peso eliminas la grasa y mejoras tu salud considerablemente