Tablas de Pesos y Medidas
Niños, Tabla de Pesos y Tallas
| Peso | |||
| EDAD | Talla(cm) | Normal | Sobrepeso |
| 6 | 115 | 20 | 27 |
| 7 | 120 | 23 | 32 |
| 8 | 126 | 25 | 36 |
| 9 | 132 | 28 | 41 |
| 10 | 137 | 31 | 45 |
| 11 | 142 | 36 | 49 |
| 12 | 147 | 39 | 54 |
| 13 | 153 | 44 | 62 |
| 14 | 160 | 51 | 71 |
| 15 | 165 | 56 | 79 |
| 16 | 171 | 61 | 83 |
| 17 | 174 | 66 | 86 |
Graficos, Curvas de crecimiento en niños
Niñas, Tabla de Pesos y Tallas
| Peso | |||
| EDAD | Talla(cm) | Normal | Sobrepeso |
| 6 | 114 | 20 | 27 |
| 7 | 120 | 23 | 32 |
| 8 | 126 | 25 | 36 |
| 9 | 132 | 28 | 41 |
| 10 | 137 | 31 | 45 |
| 11 | 142 | 37 | 52 |
| 12 | 148 | 42 | 57 |
| 13 | 154 | 44 | 63 |
| 14 | 157 | 48 | 67 |
| 15 | 160 | 50 | 69 |
| 16 | 162 | 52 | 70 |
| 17 | 164 | 55 | 71 |
Graficos, Curvas de crecimiento en niñas
Relacion de Peso en funcion de la Talla
y Contextura ósea en Adultos
| Mujeres | Hombres | |||||||||||
| Pequeña | Mediana | Grande | Pequeño | Mediano | Grande | |||||||
| Altura | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1.50 | 45.0 | 47.2 | 46.1 | 50.6 | 47.2 | 52.9 | 45.0 | 50.2 | 48.4 | 55.4 | 50.6 | 56.2 |
| 1.52 | 46.2 | 48.5 | 47.4 | 52.0 | 48.5 | 54.3 | 46.2 | 51.5 | 49.7 | 56.9 | 52.0 | 57.8 |
| 1.54 | 47.4 | 49.8 | 48.6 | 53.4 | 49.8 | 55.7 | 47.4 | 52.9 | 51.0 | 58.4 | 53.4 | 59.3 |
| 1.56 | 48.7 | 51.1 | 49.9 | 54.8 | 51.1 | 57.2 | 48.7 | 54.3 | 52.3 | 59.9 | 54.8 | 60.8 |
| 1.58 | 49.9 | 52.4 | 51.2 | 56.2 | 52.4 | 58.7 | 49.9 | 55.7 | 53.7 | 61.5 | 56.2 | 62.4 |
| 1.60 | 51.2 | 53.8 | 52.5 | 57.6 | 53.8 | 60.2 | 51.2 | 57.1 | 55.0 | 63.0 | 57.6 | 64.0 |
| 1.62 | 52.5 | 55.1 | 53.8 | 59.0 | 55.1 | 61.7 | 52.5 | 58.5 | 56.4 | 64.6 | 59.0 | 65.6 |
| 1.64 | 53.8 | 56.5 | 55.1 | 60.5 | 56.5 | 63.2 | 53.8 | 60.0 | 57.8 | 66.2 | 60.5 | 67.2 |
| 1.66 | 55.1 | 57.9 | 56.5 | 62.0 | 57.9 | 64.8 | 55.1 | 61.4 | 59.2 | 67.8 | 62.0 | 68.9 |
| 1.68 | 56.4 | 59.3 | 57.9 | 63.5 | 59.3 | 66.3 | 56.4 | 62.9 | 60.7 | 69.5 | 63.5 | 70.6 |
| 1.70 | 57.8 | 60.7 | 59.2 | 65.0 | 60.7 | 67.9 | 57.8 | 64.4 | 62.1 | 71.2 | 65.0 | 72.3 |
| 1.72 | 59.2 | 62.1 | 60.6 | 66.6 | 62.1 | 69.5 | 59.2 | 66.0 | 63.6 | 72.8 | 66.6 | 74.0 |
| 1.74 | 60.6 | 63.6 | 62.1 | 68.1 | 63.6 | 71.1 | 60.6 | 67.5 | 65.1 | 74.5 | 68.1 | 75.7 |
| 1.76 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 69.7 | 65.0 | 72.8 | 62.0 | 69.1 | 66.6 | 76.3 | 69.7 | 77.4 |
| 1.78 | 63.4 | 66.5 | 65.0 | 71.3 | 66.5 | 74.5 | 63.4 | 70.7 | 68.1 | 78.0 | 71.3 | 79.2 |
| 1.80 | 64.8 | 68.0 | 66.4 | 72.9 | 68.0 | 76.1 | 64.8 | 72.3 | 69.7 | 79.8 | 72.9 | 81.0 |
| 1.82 | 66.2 | 69.6 | 67.9 | 74.5 | 69.6 | 77.8 | 66.2 | 73.9 | 71.2 | 81.6 | 74.5 | 82.8 |
| 1.84 | 67.7 | 71.1 | 69.4 | 76.2 | 71.1 | 79.6 | 67.7 | 75.5 | 72.8 | 83.4 | 76.2 | 84.6 |
| 1.86 | 69.2 | 72.7 | 70.9 | 77.8 | 72.7 | 81.3 | 69.2 | 77.1 | 74.4 | 85.2 | 77.8 | 86.5 |
| 1.88 | 70.7 | 74.2 | 72.5 | 79.5 | 74.2 | 83.1 | 70.7 | 78.8 | 76.0 | 87.0 | 79.5 | 88.4 |
| 1.90 | 72.2 | 75.8 | 74.0 | 81.2 | 75.8 | 84.8 | 72.2 | 80.5 | 77.6 | 88.9 | 81.2 | 90.3 |
| 1.92 | 73.7 | 77.4 | 75.6 | 82.9 | 77.4 | 86.6 | 73.7 | 82.2 | 79.3 | 90.8 | 82.9 | 92.2 |
| 1.94 | 75.3 | 79.0 | 77.2 | 84.7 | 79.0 | 88.4 | 75.3 | 83.9 | 80.9 | 92.7 | 84.7 | 94.1 |
| 1.96 | 76.8 | 80.7 | 78.8 | 86.4 | 80.7 | 90.3 | 76.8 | 85.7 | 82.6 | 94.6 | 86.4 | 96.0 |
| 1.98 | 78.4 | 82.3 | 80.4 | 88.2 | 82.3 | 92.1 | 78.4 | 87.4 | 84.3 | 96.5 | 88.2 | 98.0 |
| 2.00 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 90.0 | 84.0 | 94.0 | 80.0 | 89.2 | 86.0 | 98.5 | 90.0 | 100.0 |
| 2.02 | 81.6 | 85.7 | 83.6 | 91.8 | 85.7 | 95.9 | 81.6 | 91.0 | 87.7 | 100.5 | 91.8 | 102.0 |
| 2.04 | 83.2 | 87.4 | 85.3 | 93.6 | 87.4 | 97.8 | 83.2 | 92.8 | 89.5 | 102.5 | 93.6 | 104.0 |
| 2.06 | 84.9 | 89.1 | 87.0 | 95.5 | 89.1 | 99.7 | 84.9 | 94.6 | 91.2 | 104.5 | 95.5 | 106.1 |
| 2.08 | 86.5 | 90.9 | 88.7 | 97.3 | 90.9 | 101.7 | 86.5 | 96.5 | 93.0 | 106.5 | 97.3 | 108.2 |









tengo 15 pero mido un 157 soi entera xik
mi hijo tiene 10 años mide 145cm y pesa 43.500gr; me podrian decir si es adecuado su peso?
tengo un bebe de 8 mese y tiene de peso 11.82 kg y mide 97cm como puedo interpretar esto de cabeza 49 es normal o regular es un bebe sano y despierto
tengo 13 años mido 1,48 y peso 35,700 estoy muy flaca no ??
tengo 33 años mido 1m 63cm estoy pesando 77 kilos quisiera saber como debo hacer para adelgazar
Hola tengo 20 años mido 1.51 y peso 52 estoy bien? yo quiero bajar unos kilos cuantos serian los recomendables esperaria su respuesta muchas gracias
Mirella, estásen un peso saludable, no necesitas bajar. Te aconsejaría hagas gimnasia para tonificar tu cuerpo. Pilates o natación te ayudan con la postura y te harán lucir mas esbelta.
hola mi nombre es yanina tengo 27 años,
mido 1,55 peso 51kl me gustaria bajar unos kl 1.5 , no se si estara bien , si estoy de buen peso,
tengo un hijo de 4 años 7 meses su peso es de 16.03 y su estatura un metro necesito saber si su peso y estatura esta bien.
Martha
tengo una hija de 11 años 8 meses mide 138cm. y pesa 35 kilos quisiera saber si sta bien de peso y talla
tengo una hija de 8 años y mide 1,35 pesa 39,800kg cual deberia ser su peso ideal para su estatura
Hola; tengo una hija de 6 años mide 112 cm y pesa 28 kilos quisiera saber si esta bien de talla y peso; muchas gracias..
hola quisiera saber si me peso esta bien estoy pesando 79.8 kilos y mido 1.70mts quisiera saber cual seria mi peso, ya que tengo 29 años..
tengo 26 años mido 1.70 a 1.72 y peso 69 kual seria mi peso ideal
no deseo verme muy flaca
Dany estas en un IMC de 24 estás dentro del rango saludable en el límite superior.
tengo 15 mido1.55 soi entera xikk kiero creserrrrr plisss….
hola soy laura mi hija tiene 6 años pesa 25 kilos y mide 1.25 practica patin artistico quiero saber si esta bien de peso? muchas gracias
mi hija mide aproximadamente 1.20mt , pesa 30kg y esta por cumplir 7 años esta biei en sus tallas y peso?
Sabrina tu hija tiene una talla promedio para su edad y el peso está por sobre la media pero en un rango saludable. Recordá la importancia de hacer un deporte para crecer saludable.
Laura sería bueno que consultes con el pediatra que es quien siguio la evolucion de tu hija. Esta un poco delgadita en funcion de la relacion tallla/peso
OOla!!!! tengo 10 años y peso 28kg y mido 1.46 creo0 qe stoe bnn vdd!!!!
HOLA TENGO 22 AÑOS, ME SIENTO MUY GORDITA POR QUE PESO 55 KG. Y MIDO 1.55 CM Y PUES ME GUSTARIA QUE ME DIERAN SU OPINION AL RESPECTO.
hola tengo a mi hijo que tiene 11 años cumpli2 hace menos de un mes y mide 1,34quiero saber si su estatura esta bien o si va a ser un hombre pequeño??lo que no recuerdo es su peso pero es flaco!!! salu2 y espero que puedan contestarme!!!!
tamben me gustaria saber si hay alguna manera de que tome algo o algun deporte para que aumente su altura.saludos chaaauuuuu!!!!
hola tengo 14 años recien cumplidos, y mido 1.59, esta bien o soy muy bajita?
hola tengo 15 años y mido 1.59 estoy bien o mal
ola tengo 11 años y mido 1.46 pero no estoy muy contenta con mi talla keria sabes si es buena estatura .. gracias
ola tengo 16 años y mido 1.80m y peso 60kilos no se si estoy en mi altura y peso adecuado me podrian decir si si o no
kesiera saber como estoy xke mido 1.64 mt y peso 55 kg. soy flaco y no me agrada mi estatura .
Hola tengo 14 años y mido 1’83 ¿soy muy alto para mi edad ? quisiera saber asta que altura yegare a los 21 años
me llamo anabel garrone quisiera saber si estoy bien mi peso con respecto a mi altura y a mi edad:
tengo 11 años mido 1 metro 32 …..y pesoo 24 kilos…
I just turn 40 years and my height is 5,6 feet. I will like to know what is my ideal weight at the present time.
The last time a doctor told me I was 25 and the grid showed 125 -130 pounds.
I had two babies since then so I wonder if it stays the same or changed with age..
thanks!!
yo tengo 11 años y mido 1 metro 63 esta bien si mis padres son mas o menos bajos yo deberia medir 1 metro 42
hola tengo 11 años mido 1,45 y peso 45 ese es mi peso adecuado? por vavor contesten gracias
yo mido 5.5 feet. y no se cuanto es en medida en espanol si me podrias decir cual es mi mededa por favor gracias
hola mi prejunta es que quiero bajar 10 kilos en un mes pero no se como recomiendeme algo que no sean dietas ok
Soy abuela de una nioña que acaba de cumplkir 10 años, pesa 30 kg y mide 1.29 metros. ES MUY CHIQUITA ¿que se peude hacer?
Soy la abuela de la anterior nieta. Quisiera saber si se puede “proyectar” una estatura de adulta, considerando qeu a los 10 años mide 1.29
hola, mi hija tiene 10 y en estatura está bien, pero pesa 45 kilos, no se que hacer para que baje de peso…necesito ayuda.
hola tengo 16 años mido 1.86 y peso 94 cuanto tengo que bajar
hola
soy de talla de 1.57 cm y peso 46 kilos deseo saber si me falta talla
mi hija tiene 11 años y mide 1.70 es normal?
hola yo mido 1,70 y peso 50 y tengo 14 anios(no tengo enie) queria saber si estoy muy gorda