<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exceso de Peso &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.excesodepeso.com.ar/category/noticias-sobre-obesidad-y-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excesodepeso.com.ar</link>
	<description>Adelgazar y Estar en Forma .</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Caminata por la salud de tus huesos</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/caminata-por-la-salud-de-tus-huesos/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/caminata-por-la-salud-de-tus-huesos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) invita a la comunidad a participar de la Caminata IOF por la Salud de tus HUES.O.S., el día sábado 23 de octubre de 2010 a las 15:00hs en el Lago del Golf de los bosques de Palermo. La largada será de Av. de los Ombúes y Andrés Bello. Con <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/caminata-por-la-salud-de-tus-huesos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/caminata-por-la-salud-de-tus-huesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos sueño más obesidad</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/menos-sueno-mas-obesidad/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/menos-sueno-mas-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Los bostezos continuos y la falta de atención en clase no son las únicas consecuencias de la falta de sueño en la adolescencia. Dormir menos de ocho horas al día también puede influir de forma considerable en las posibilidades de acumular kilos de más, según los resultados de una reciente investigación. Sus datos, que se <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/menos-sueno-mas-obesidad/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/menos-sueno-mas-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meridia medicamento para dieta incrementa el riesgo de ataque cardiaco</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/meridia-medicamento-para-dieta-incrementa-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/meridia-medicamento-para-dieta-incrementa-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente está relacionando a Meridia, un medicamento para perder peso, con mayor riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares no fatales, aunque tomar el medicamento no pareció aumentar el riesgo de muerte en pacientes con antecedentes de problemas cardiacos. El hallazgo suscitó reacciones mezcladas de los expertos. Según los autores del ensayo, financiado <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/meridia-medicamento-para-dieta-incrementa-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/meridia-medicamento-para-dieta-incrementa-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un fármaco similar al rimonabant sin efectos adversos</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/desarrollan-un-farmaco-similar-al-rimonabant-sin-efectos-adversos/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/desarrollan-un-farmaco-similar-al-rimonabant-sin-efectos-adversos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[El rimonabant fue desarrollado como un tratamiento contra la obesidad. A pesar de lograr los efectos deseados en la disminución de peso y en los niveles de glucosa y grasas en sangre, nunca llegó a ser aprobado en Estados Unidos debido a los efectos secundarios neurológicos, como la depresión y la ansiedad. Rimonabant actúa sobre <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/desarrollan-un-farmaco-similar-al-rimonabant-sin-efectos-adversos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/desarrollan-un-farmaco-similar-al-rimonabant-sin-efectos-adversos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta DASH reduce el riesgo de ataque cardiaco</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/la-dieta-dash-reduce-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/la-dieta-dash-reduce-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Comer una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas saturadas puede reducir significativamente el riesgo de ataque cardiaco en personas que tienen presión arterial ligeramente elevada, afirman investigadores de la Universidad Johns Hopkins. La dieta que examinaron, llamada dieta DASH (por las siglas en inglés de método dietético para detener la hipertensión) <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/la-dieta-dash-reduce-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/la-dieta-dash-reduce-el-riesgo-de-ataque-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejercicio puede incrementar la sensación de saciedad</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/el-ejercicio-puede-incrementar-la-sensacion-de-saciedad/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/el-ejercicio-puede-incrementar-la-sensacion-de-saciedad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[El ejercicio restaura la sensibilidad de las neuronas que se encargan del control de la saciedad y esto contribuye a reducir la cantidad ingerida de comida y, en consecuencia, a perder peso. Es la conclusión de un estudio publicado en PLoS Biology. La investigación, llevada a cabo por la Universidad de Campinas, en Sao Paulo <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/el-ejercicio-puede-incrementar-la-sensacion-de-saciedad/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/el-ejercicio-puede-incrementar-la-sensacion-de-saciedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del fitness mundial</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/tendencias-del-fitness-mundial/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/tendencias-del-fitness-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 2 de octubre se realizará, en la ciudad de Córdoba, el Seminario de Tendencias del Fitness Mundial. Se presentarán cinco metodologías de entrenamiento que hoy son furor en clubes y gimnasios de todo el mundo. La capacitación está dirigida a profesionales del fitness, el deporte y la salud, así como a estudiantes de <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/tendencias-del-fitness-mundial/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/tendencias-del-fitness-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Farmacología del Hospital Italiano</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/curso-de-farmacologia-del-hospital-italiano/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/curso-de-farmacologia-del-hospital-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio de Clínica Médica, Sección Oncología del Hospital Italiano de Buenos Aires, invita a Médicos, Enfermeros y estudiantes de medicina a participar del Curso de Farmacología. El mismo se llevará a cabo del 01 de septiembre al 24 de noviembre de 2010. El Curso, de modalidad presencial, se dictará los días miércoles de 14:00 <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/curso-de-farmacologia-del-hospital-italiano/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/curso-de-farmacologia-del-hospital-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de grasa abdominal puede dañar los vasos sanguíneos</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/un-poco-de-grasa-abdominal-puede-danar-los-vasos-sanguineos/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/un-poco-de-grasa-abdominal-puede-danar-los-vasos-sanguineos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente halla que la gente que aumenta incluso un poco de peso alrededor del abdomen reduce la función de las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de hipertensión y otros problemas. Estas células, conocidas como endoteliales, son vitales para el funcionamiento adecuado de los vasos <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/un-poco-de-grasa-abdominal-puede-danar-los-vasos-sanguineos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/un-poco-de-grasa-abdominal-puede-danar-los-vasos-sanguineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asocian la cintura ancha con un mayor riesgo de muerte</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/asocian-la-cintura-ancha-con-un-mayor-riesgo-de-muerte/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/asocian-la-cintura-ancha-con-un-mayor-riesgo-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con una gran circunferencia de cintura podrían tener un mayor riesgo de morir por cualquier causa durante un periodo de unos nueve años, según un trabajo realizado por investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer publicado en &#8216;Archives of Internal Medicine&#8217;. Tener una cintura ancha estaba asociado ya con la inflamación, la resistencia <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/asocian-la-cintura-ancha-con-un-mayor-riesgo-de-muerte/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/asocian-la-cintura-ancha-con-un-mayor-riesgo-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad en la vida sexual</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/la-obesidad-en-la-vida-sexual/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/la-obesidad-en-la-vida-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[El corazón de una persona obesa se ve obligado a oxigenar una gran masa corporal. Este trabajo extra se traduce en el desarrollo de hipertensión arterial, enfermedad ligada a la obesidad que aumenta el compromiso cardiovascular. A consecuencia de todo ello, la vitalidad de estas personas disminuye y, con ella, la resistencia y el vigor <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/la-obesidad-en-la-vida-sexual/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/la-obesidad-en-la-vida-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazadas obesas ponen en riesgo a sus hijos</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/embarazadas-obesas-ponen-en-riesgo-a-sus-hijos/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/embarazadas-obesas-ponen-en-riesgo-a-sus-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres que engordan demasiado durante el embarazo tienen bebés grandes, lo que pone a sus hijos en riesgo de engordar más adelante, concluye un estudio. Investigadores estadounidenses estudiaron todos los nacimientos en Michigan y Nueva Jersey entre 1989 y 2003. Se concentraron en las mujeres que tenían más de un hijo para excluir la <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/embarazadas-obesas-ponen-en-riesgo-a-sus-hijos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/embarazadas-obesas-ponen-en-riesgo-a-sus-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantidad de adultos obesos continúa aumentando</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/la-cantidad-de-adultos-obesos-continua-aumentando/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/la-cantidad-de-adultos-obesos-continua-aumentando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe reciente del gobierno, casi tres de cada diez adultos (26.7 por ciento) son estadísticamente obesos, cuando eran 25.6 por ciento en 2007. El informe, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., también halló que entre 2007 y 2009, la cantidad de estados de los <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/la-cantidad-de-adultos-obesos-continua-aumentando/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/la-cantidad-de-adultos-obesos-continua-aumentando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminar una mayor distancia para comer mantiene más delgados a los estudiantes</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/caminar-una-mayor-distancia-para-comer-mantiene-mas-delgados-a-los-estudiantes/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/caminar-una-mayor-distancia-para-comer-mantiene-mas-delgados-a-los-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Los estudiantes universitarios que viven en dormitorios que cuentan con cafeterías aumentan más de peso que los estudiantes que tienen que caminar más para comer, según un estudio reciente. El estudio incluyó a 388 estudiantes de primer año de siete dormitorios, que incluían a cuatro que contaban con cafeterías que servían tres comidas al día. <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/caminar-una-mayor-distancia-para-comer-mantiene-mas-delgados-a-los-estudiantes/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/caminar-una-mayor-distancia-para-comer-mantiene-mas-delgados-a-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tacón alto puede provocar artrosis de rodilla</title>
		<link>http://www.excesodepeso.com.ar/el-tacon-alto-puede-provocar-artrosis-de-rodilla/</link>
		<comments>http://www.excesodepeso.com.ar/el-tacon-alto-puede-provocar-artrosis-de-rodilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excesodepeso.com.ar/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[El uso prolongado de tacones altos puede favorecer el deterioro de las articulaciones y la aparición de artrosis de rodilla, según los resultados de una investigación de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, cuyos resultados serán presentados en la próxima reunión de la Sociedad Americana de Biomecánica. El objetivo del estudio era analizar los <a href='http://www.excesodepeso.com.ar/el-tacon-alto-puede-provocar-artrosis-de-rodilla/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excesodepeso.com.ar/el-tacon-alto-puede-provocar-artrosis-de-rodilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
